Date
Jour du match
samedi 04 février
Heure du match
14H00
Lieu
STADE MUNICIPAL Salle Mamie Bréant Rue Guy De Maupassant 76110 Goderville
7 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-09-16 17:15:00 16 sept. 2023 | U15-M1 | 52 - 12 | Goderville | Champ. TERRITORIAL / -15 ANS MASCULINS 76 - PHASE 1 |
2021-12-18 14:30:00 18 déc. 2021 | Goderville | 25 - 34 | 15G | Coupe |
2018-12-15 17:15:00 15 déc. 2018 | 15G | 23 - 25 | goderville | Champ. |
2018-10-13 15:15:00 13 oct. 2018 | As Goderville | 14 - 15 | 15G | Champ. |
2017-11-18 17:00:00 18 nov. 2017 | Goderville | 21 - 32 | 15G | Champ. |
2017-10-07 18:30:00 07 oct. 2017 | 15G | 26 - 10 | Goderville | Champ. |
2017-05-14 14:00:00 14 mai 2017 | ENTENTEFECAMPSTLEONA | 40 - 19 | Goderville | Champ. |
2017-02-04 14:00:00 04 févr. 2017 | Goderville | 12 - 27 | ENTENTEFECAMPSTLEONA | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.