Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Match de championnat
1

Date

Jour du match samedi 13 octobre
Heure de rendez-vous 13H55
Heure du match 15H15

Lieu

STADE MUNICIPAL Salle Mamie Bréant Rue Guy De Maupassant 76110 Goderville

Divers

Numéro de journée 1
Union Sportive Fécampoise de HandBall

7 vs 1

0 Match nul

AS Goderville HB
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2016-2017
16 sept. 2023 U15-M1 52 - 12 Goderville Champ. TERRITORIAL / -15 ANS MASCULINS 76 - PHASE 1
18 déc. 2021 Goderville 25 - 34 15G Coupe
15 déc. 2018 15G 23 - 25 goderville Champ.
13 oct. 2018 As Goderville 14 - 15 15G Champ.
18 nov. 2017 Goderville 21 - 32 15G Champ.
07 oct. 2017 15G 26 - 10 Goderville Champ.
14 mai 2017 ENTENTEFECAMPSTLEONA 40 - 19 Goderville Champ.
04 févr. 2017 Goderville 12 - 27 ENTENTEFECAMPSTLEONA Champ.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.