Date
Lieu
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-174 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-177 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-88 Adhérent | #0 |
|
|
CAHARD Thibaut | #0 |
|
CANDELIER Julien | #0 |
|
|
HACHE Julien | #0 |
|
|
LAMBARD Antoine | #0 |
|
|
MONOT Loic | #0 |
|
PICARD Michael | #0 |
|
|
RICHARD Antoine | #0 |
|
BLANCHARD Sylvain | #0 |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-37 Adhérent | |
|
BLANCHARD Sylvain | |
| Participant | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-11 21:00:00 sam. 11 oct. 2025 |
GCO Bihorel 2
|
31 - 30 |
SM1
SM1
|
Champ.
|
| 2018-01-28 14:15:00 dim. 28 janv. 2018 |
SM-1
|
16 - 17 |
BIHOREL
BIHOREL
|
Champ.
honneur
|
| 2017-09-16 21:00:00 sam. 16 sept. 2017 |
Bihorel
|
20 - 21 |
SM-1
SM-1
|
Champ.
honneur
|
Comme l'a dit Sylvain, BIHOREL a eu sa revanche sur le match aller où pour l'ouverture du championnat les fécampois s'étaient imposés d'un petit but, cet aprés-midi sur le parquet de Coubertin on a assisté à un beau match de hand où malheureusement les nombreux échecs sur le gardien adverse font que les visiteurs repartent avec les trois points. Le score à la mi-temps 10 à 10 montraient que les défenses prenaient le pas sur les attaques. Le point fort des derniers matchs à savoir un fort début de deuxiéme mi-temps de la part des rouges et noirs où l'on faisait la différence, s'est inversé sur ce match avec un 4/0 pour les visiteurs et a eu pour effet que les jeunes ont courrus aprés le score pour finir à un petit but 17 à 16 pour les banlieusards rouennais. Coup d'arrêt pour les fécampois aprés trois victoires consécutives.
| Participants | N° | Buts | 7m | Tirs | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-174 Adhérent | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-177 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-88 Adhérent | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CAHARD Thibaut | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CANDELIER Julien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
HACHE Julien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LAMBARD Antoine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MONOT Loic | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PICARD Michael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
RICHARD Antoine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BLANCHARD Sylvain | #0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
ANONYME-37 Adhérent | ||||||||
|
BLANCHARD Sylvain | ||||||||
| Participants | N° | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Buts
|
7m
|
Tirs
|
Avert.
|
2'
|
|||||