Match à 21h00, le trajet prend environ 1h15. Pour avoir une heure d'échauffement et causerie, rendez-vous à 18h45 à Parker.
Je vous laisse la gestion de la bouffe et des véhicules.
Bonne rencontre à tous !
Date
Jour du match
samedi 11 octobre
Heure de rendez-vous
18H45
à Salle Parker
Heure du match
21H00
Lieu
Salle George Hebert - Allée Gérard Philippe - 76420 Bihorel
Divers
Numéro de journée
4
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
LAMOTTE Emile | #0 |
|
|
CAHARD Thibaut | #5 |
|
|
DURAND Quentin | #6 |
|
|
BASILLE Valentin | #7 |
|
PATRY Paul | #8 |
|
|
MONOT Loic | #9 |
|
DENEUVE Rodrigue | #11 |
|
|
HAUCHECORNE Maxime | #13 |
|
WEIRSMULLER Axel | #16 |
|
|
LAMBARD Antoine | #21 |
|
BRIERE Bastien | #31 |
| Staff | ||
|
PATRY Emmanuel | |
| Participant | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-11 21:00:00 sam. 11 oct. 2025 |
GCO Bihorel 2
|
31 - 30 |
SM1
SM1
|
Champ.
|
| 2018-01-28 14:15:00 dim. 28 janv. 2018 |
SM-1
|
16 - 17 |
BIHOREL
BIHOREL
|
Champ.
honneur
|
| 2017-09-16 21:00:00 sam. 16 sept. 2017 |
Bihorel
|
20 - 21 |
SM-1
SM-1
|
Champ.
honneur
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Tirs | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
LAMOTTE Emile | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CAHARD Thibaut | #5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
|
DURAND Quentin | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BASILLE Valentin | #7 | 15 | 2 | 15 | 0 | 1 | ||
|
PATRY Paul | #8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
|
|
MONOT Loic | #9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
DENEUVE Rodrigue | #11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
|
|
HAUCHECORNE Maxime | #13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
WEIRSMULLER Axel | #16 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
|
|
LAMBARD Antoine | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BRIERE Bastien | #31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
PATRY Emmanuel | ||||||||
| Participants | N° | 30 | 3 | 30 | 1 | 4 | |||
|
Buts
|
7m
|
Tirs
|
Avert.
|
2'
|
|||||