Date
Jour du match
samedi 13 janvier
Heure de rendez-vous
16H30
Heure du match
19H00
Lieu
Maison des Sports Rue Montigny 76200 Dieppe
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-174 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-189 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-199 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-88 Adhérent | #0 |
|
BLANCHARD Sylvain | #0 |
|
|
CAHARD Thibaut | #0 |
|
CANDELIER Julien | #0 |
|
|
HACHE Julien | #0 |
|
|
LAMBARD Antoine | #0 |
|
|
MONOT Loic | #0 |
|
PRETERRE Emilien | #0 |
| Staffs | ||
|
BLANCHARD Sylvain | |
|
|
ANONYME-37 Adhérent | |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2018-05-13 14:15:00 dim. 13 mai 2018 |
SM-1
|
29 - 33 |
Dieppe
Dieppe
|
Champ.
honneur
|
| 2018-01-13 19:00:00 sam. 13 janv. 2018 |
DIEPPE UC
|
26 - 32 |
SM-1
SM-1
|
Champ.
honneur
|
Match sérieux de nos rouges et noirs hier soir à Dieppe avec la victoire de +6 à la fin du temps réglementaire. Les mephistos ont contrôlés le match de bout en bout avec un gros coup de collier en début de deuxiéme mi-temps avec une grosse défense et des contres attaques qui donnaient 6 buts d'avance à la 35e minutes, c'est à ce moment que Julien HACHE prenait 2 minutes et Dieppe revenait à -3. Les hommes de Sylvain ( 11 buts à son actif ) maintenaient la pression et finissait donc le match sur un score de 32/26. Place donc au dernier match de la phase aller avec la réception de Fleury co-leader de la poule avec Doudeville, dimanche 21 à 16h.
| Participants | N° | Buts | 7m | Tirs | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-174 Adhérent | #0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
ANONYME-189 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-199 Adhérent | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-88 Adhérent | #0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BLANCHARD Sylvain | #0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CAHARD Thibaut | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CANDELIER Julien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
HACHE Julien | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
LAMBARD Antoine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MONOT Loic | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PRETERRE Emilien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
BLANCHARD Sylvain | ||||||||
|
|
ANONYME-37 Adhérent | ||||||||
| Participants | N° | 32 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||
|
Buts
|
7m
|
Tirs
|
Avert.
|
2'
|
|||||