Date
Jour du match
dimanche 13 mai
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
14H15
Lieu
Gymnase Tony PARKER Rue Traversière 76400 FECAMP
Surface
Https://maps.app.goo.gl/skpmwvkp6tjb6z3g9
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-174 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-88 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-89 Adhérent | #0 |
|
|
CAHARD Thibaut | #0 |
|
|
HACHE Julien | #0 |
|
|
LAMBARD Antoine | #0 |
|
|
MONOT Loic | #0 |
|
PRETERRE Emilien | #0 |
|
|
ANONYME-103 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-199 Adhérent | #0 |
|
BLANCHARD Sylvain | #0 |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-37 Adhérent | |
|
BLANCHARD Sylvain | |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2018-05-13 14:15:00 dim. 13 mai 2018 |
SM-1
|
29 - 33 |
Dieppe
Dieppe
|
Champ.
honneur
|
| 2018-01-13 19:00:00 sam. 13 janv. 2018 |
DIEPPE UC
|
26 - 32 |
SM-1
SM-1
|
Champ.
honneur
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Tirs | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-174 Adhérent | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-88 Adhérent | #0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-89 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CAHARD Thibaut | #0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
HACHE Julien | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LAMBARD Antoine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MONOT Loic | #0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
|
PRETERRE Emilien | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-103 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-199 Adhérent | #0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BLANCHARD Sylvain | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
ANONYME-37 Adhérent | ||||||||
|
BLANCHARD Sylvain | ||||||||
| Participants | N° | 29 | 3 | 0 | 2 | 2 | |||
|
Buts
|
7m
|
Tirs
|
Avert.
|
2'
|
|||||