Date
Jour du match
dimanche 08 décembre
Heure de rendez-vous
10H30
à Parker
Heure du match
11H00
Lieu
Gymnase Tony PARKER Rue Traversière 76400 FECAMP
Surface
Https://maps.app.goo.gl/skpmwvkp6tjb6z3g9
5 vs 1
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-08 11:00:00 08 déc. 2024 | U11-MIX1 | 19 - 19 | Bolbec | Champ. |
2024-11-09 14:00:00 09 nov. 2024 | Bolbec | 19 - 18 | U11-MIX1 | Champ. |
2024-09-21 15:00:00 21 sept. 2024 | Bolbec | 12 - 17 | U11-MIX1 | Champ. |
2023-03-04 14:45:00 04 mars 2023 | Bolbec | 13 - 25 | 11 | Champ. Debutant |
2019-11-23 14:00:00 23 nov. 2019 | Bolbec | 07 - 20 | 11-CONF | Champ. Excellence |
2018-11-24 15:15:00 24 nov. 2018 | Bolbec | 14 - 14 | 11-CONF | Champ. PHASE 2 EXCELLENCE |
2018-10-20 15:00:00 20 oct. 2018 | 11-CONF | 18 - 17 | Bolbec | Champ. PHASE 2 EXCELLENCE |
2017-02-04 14:00:00 04 févr. 2017 | Bolbec | 13 - 16 | 11 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.