Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
14H00
Lieu
Gymnase JACQUES ANQUETIL Rue De La Cavée 76210 Bolbec
Divers
Numéro de journée
3
5 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 14:00:00 09 nov. 2024 | Bolbec | 19 - 18 | U11-MIX1 | Champ. |
2024-09-21 15:00:00 21 sept. 2024 | Bolbec | 12 - 17 | U11-MIX1 | Champ. |
2023-03-04 14:45:00 04 mars 2023 | Bolbec | 13 - 25 | 11 | Champ. Debutant |
2019-11-23 14:00:00 23 nov. 2019 | Bolbec | 07 - 20 | 11-CONF | Champ. Excellence |
2018-11-24 15:15:00 24 nov. 2018 | Bolbec | 14 - 14 | 11-CONF | Champ. PHASE 2 EXCELLENCE |
2018-10-20 15:00:00 20 oct. 2018 | 11-CONF | 18 - 17 | Bolbec | Champ. PHASE 2 EXCELLENCE |
2017-02-04 14:00:00 04 févr. 2017 | Bolbec | 13 - 16 | 11 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.