Date
Jour du match
samedi 07 décembre
Heure du match
15H15
Lieu
Sporticaux Route De Veulettes 76450 CANY BARVILLE
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-330 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-332 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-331 Adhérent | #2 |
|
BRIERE Bastien | #3 |
|
GROULT Charli | #4 |
|
|
ANONYME-307 Adhérent | #5 |
|
DUVAL Maxence | #7 |
|
LEDUEY Robin | #8 |
|
|
ANONYME-350 Adhérent | #9 |
|
DEHAYS Lucas | #11 |
|
ALTERMATT Colin | #12 |
|
|
ANONYME-244 Adhérent | #13 |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-319 Adhérent | |
|
BRIERE Christophe | |
| Participant | N° | |
8 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-07 14:30:00 dim. 07 déc. 2025 |
Cany Barville
|
18 - 32 |
U13-MIX1
U13-MIX1
|
Champ.
Confirmés
|
| 2025-11-09 13:00:00 dim. 09 nov. 2025 |
U13-MIX1
|
30 - 16 |
Cany-Barville HB
Cany-Barville HB
|
Champ.
Confirmés
|
| 2024-10-19 17:15:00 sam. 19 oct. 2024 |
Cany Barville
|
21 - 26 |
U13-M1
U13-M1
|
Champ.
|
| 2024-08-31 16:00:00 sam. 31 août 2024 |
Cany
|
21 - 31 |
U13-M1
U13-M1
|
Amical
|
| 2019-12-07 15:15:00 sam. 07 déc. 2019 |
Cany Barville
|
07 - 33 |
U13
U13
|
Champ.
Pre Excellence
|
| 2019-11-16 14:50:00 sam. 16 nov. 2019 |
U13
|
32 - 07 |
CANY BARVILLE
CANY BARVILLE
|
Champ.
Pre Excellence
|
| 2018-12-08 16:30:00 sam. 08 déc. 2018 |
U13
|
16 - 09 |
Cany
Cany
|
Champ.
|
| 2018-11-10 17:45:00 sam. 10 nov. 2018 |
Cany
|
10 - 18 |
U13
U13
|
Champ.
|
Victoire de nos moins de 13 face a cany
Malgré un match brouillon, quelques pertes de balle et mauvaises passes.nous avons su faire la différence grace a nos individualités .
| Participants | N° | Buts | 7m | Tirs | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-330 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-332 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-331 Adhérent | #2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
BRIERE Bastien | #3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
|
GROULT Charli | #4 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-307 Adhérent | #5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
DUVAL Maxence | #7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
LEDUEY Robin | #8 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-350 Adhérent | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DEHAYS Lucas | #11 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||
|
ALTERMATT Colin | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-244 Adhérent | #13 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
ANONYME-319 Adhérent | ||||||||
|
BRIERE Christophe | ||||||||
| Participants | N° | 27 | 0 | 46 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Tirs
|
Avert.
|
2'
|
|||||