Date
Jour du match
dimanche 01 décembre
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
14H00
Lieu
Gymnase Tony PARKER Rue Traversière 76400 FECAMP
Surface
Https://maps.app.goo.gl/skpmwvkp6tjb6z3g9
4 vs 3
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-05-07 17:30:00 07 mai 2022 | 15G | 31 - 22 | Gonfreville | Champ. |
2022-03-05 15:30:00 05 mars 2022 | Gonfreville | 27 - 35 | 15G | Champ. |
2019-12-01 14:00:00 01 déc. 2019 | 15G | 24 - 20 | Gonfreville | Champ. |
2019-11-10 14:00:00 10 nov. 2019 | Gonfreville | 27 - 24 | 15G | Champ. |
2018-11-24 15:15:00 24 nov. 2018 | gonfreville | 25 - 19 | 15G | Champ. |
2018-10-20 17:45:00 20 oct. 2018 | 15G | 24 - 24 | Gonfreville l'Orcher | Champ. |
2017-04-29 16:00:00 29 avril 2017 | ENTENTEFECAMPSTLEONA | 19 - 18 | Gonfreville l'Orcher | Champ. |
2016-12-10 14:30:00 10 déc. 2016 | Gonfreville | 25 - 18 | ENTENTEFECAMPSTLEONA | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.