Date
Jour du match
samedi 07 décembre
Heure de rendez-vous
16H40
Heure du match
18H30
Lieu
- Espace du Littoral 20 Rue Auguste Huart 76000 Octeville Sur Mer
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-13 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-181 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-328 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-35 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-56 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-8 Adhérent | #0 |
|
NIVILLE Ugo | #0 |
|
|
QUEVAL Victor | #0 |
|
SAVOYE Dorian | #0 |
| Staffs | ||
|
CHEDRU Valérie | |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-07 18:30:00 sam. 07 déc. 2019 |
OCTEVILLE SUR MER
|
30 - 18 |
15G
15G
|
Champ.
|
| 2019-11-16 16:20:00 sam. 16 nov. 2019 |
15G
|
30 - 25 |
OCTEVILLE
OCTEVILLE
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Tirs | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-13 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-181 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-328 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-35 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-56 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-8 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NIVILLE Ugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
QUEVAL Victor | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SAVOYE Dorian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
CHEDRU Valérie | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Tirs
|
Avert.
|
2'
|
|||||