Date
Lieu
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-11 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-188 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-35 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-56 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-8 Adhérent | #0 |
|
BODINI Nilsen | #0 |
|
PATRY Paul | #0 |
|
|
QUEVAL Victor | #0 |
|
SAVOYE Dorian | #0 |
| Staffs | ||
|
CHEDRU Valérie | |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Un départ tôt vers l'inconnu nous attendait pour Neuchatel; La consigne donné avait été de manger un repas consistant avant de prendre le bus. Je pense que la plupart des jeunes ont suivis ce conseil au vue du match ensuite.
En effet, lors de cette rencontre, tous les indices étaient au vert. L'équipe en face, après observation à l'échauffement, était de petit gabarit en majorité, un gardien grand est moins habile sur les tirs à terre, et peu de tireurs.
Mais il ne fallait pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Les consignes étaient claires:" jouer, se faire plaisir, appliquer les choses appris aux entrainements, et se vider les tripes pour gagner et n'avoir aucun reproche sur soi-même." Cela a été chose faite. L'adversaire a été vaillant mais jamais nous n'avons été inquiétés. Encore quelques pertes de balle mais rien à voir par rapport aux premiers matches. Je pense que tout le monde a pris plaisir sur cette rencontre, moi la première, car les garçons évoluent dans le bon sens aussi bien en Défense qu'en attaque. Il y a de nets progrès. Chacun commence à prendre ses propres responsabilités et nous avons une équipe qui se forme pas simplement des individualités.
Félicitations à tous pour cette belle victoire qui nous a aussi permise de travailler pour le tour prochain, sur une la Défense Homme à Homme tout terrain. Une défense qui permetrait de récupérer des ballons quand par malheur nous courrons derrière aux scores. Rendez vous pour certains pour le stage de la Toussaint (les première année et les débutants).
| Participants | N° | Buts | 7m | Tirs | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-11 Adhérent | #0 | 13 | 0 | 18 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-188 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-35 Adhérent | #0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-56 Adhérent | #0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-8 Adhérent | #0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
BODINI Nilsen | #0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
PATRY Paul | #0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
|
|
QUEVAL Victor | #0 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | ||
|
SAVOYE Dorian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
CHEDRU Valérie | ||||||||
| Participants | N° | 39 | 2 | 45 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Tirs
|
Avert.
|
2'
|
|||||