Date
Jour du match
dimanche 06 octobre
Heure du match
16H00
Lieu
Gymnase Tony PARKER Rue Traversière 76400 FECAMP
Surface
Https://maps.app.goo.gl/skpmwvkp6tjb6z3g9
4 vs 2
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 21:00:00 05 oct. 2024 | SM1 | 29 - 29 | Cany Barville | Champ. |
2022-04-30 21:15:00 30 avril 2022 | Cany Barville | 21 - 41 | SM-1 | Champ. |
2021-12-05 16:00:00 05 déc. 2021 | SM-1 | 33 - 26 | Cany Barville | Champ. |
2020-02-09 16:00:00 09 févr. 2020 | cany barville | 27 - 34 | SM-1 | Champ. |
2019-10-06 16:00:00 06 oct. 2019 | SM-1 | 32 - 24 | CANY BARVILLE | Champ. |
2018-11-10 21:15:00 10 nov. 2018 | Cany | 36 - 28 | SM-1 | Champ. |
2018-03-25 16:00:00 25 mars 2018 | SM-1 | 28 - 28 | Cany barville HB | Champ. honneur |
2017-11-11 21:15:00 11 nov. 2017 | Cany barville HB | 26 - 23 | SM-1 | Champ. honneur |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.