Date
Jour du match
samedi 27 avril
Heure de rendez-vous
16H00
Heure du match
17H00
Lieu
Gymnase Tony PARKER Rue Traversière 76400 FECAMP
Surface
Https://maps.app.goo.gl/skpmwvkp6tjb6z3g9
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-194 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-246 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-247 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-249 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-304 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-41 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-47 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-49 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-52 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-56 Adhérent | #0 |
|
FAVIER Eliott | #0 |
|
PATRY Paul | #0 |
|
|
QUEVAL Victor | #0 |
| Staff | ||
|
CHEDRU Valérie | |
| Participant | N° | |
6 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-08 15:00:00 sam. 08 oct. 2022 |
Doudeville
|
18 - 47 |
15G-PERFORMANCE
15G-PERFORMANCE
|
Champ.
PreRegion.
|
| 2021-11-27 17:45:00 sam. 27 nov. 2021 |
15G
|
32 - 14 |
Doudeville
Doudeville
|
Champ.
|
| 2021-11-06 15:15:00 sam. 06 nov. 2021 |
Doudeville
|
20 - 29 |
15G
15G
|
Champ.
|
| 2021-10-16 17:00:00 sam. 16 oct. 2021 |
15G
|
26 - 09 |
Doudeville
Doudeville
|
Champ.
|
| 2019-10-12 17:15:00 sam. 12 oct. 2019 |
15G
|
18 - 20 |
Doudeville
Doudeville
|
Champ.
|
| 2019-04-27 17:00:00 sam. 27 avril 2019 |
15G
|
32 - 25 |
DOUDEVILLE
DOUDEVILLE
|
Champ.
|
| 2019-02-02 16:00:00 sam. 02 févr. 2019 |
DOUDEVILLE
|
29 - 42 |
15G
15G
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Tirs | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-194 Adhérent | #0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-246 Adhérent | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-247 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-249 Adhérent | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-304 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-41 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-47 Adhérent | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-49 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-52 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-56 Adhérent | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FAVIER Eliott | #0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PATRY Paul | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
QUEVAL Victor | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
CHEDRU Valérie | ||||||||
| Participants | N° | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Tirs
|
Avert.
|
2'
|
|||||