Date
Jour du match
samedi 23 mars
Heure du match
16H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-247 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-249 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-256 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-41 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-47 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-49 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-52 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-56 Adhérent | #0 |
|
FAVIER Eliott | #0 |
|
PATRY Paul | #0 |
|
|
QUEVAL Victor | #0 |
|
|
ANONYME-172 Adhérent | #0 |
| Staff | ||
|
PATRY Emmanuel | |
| Participant | N° | |
4 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 15:15:00 sam. 26 sept. 2026 |
Harfleur
|
13 - 33 |
U15-M1
U15-M1
|
Champ.
|
| 2019-11-23 14:50:00 sam. 23 nov. 2019 |
15G
|
33 - 13 |
HARFLEUR
HARFLEUR
|
Champ.
|
| 2019-03-23 16:30:00 sam. 23 mars 2019 |
Harfleur
|
15 - 29 |
15G
15G
|
Champ.
|
| 2019-01-26 18:00:00 sam. 26 janv. 2019 |
15G
|
29 - 17 |
Harfleur
Harfleur
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Tirs | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-247 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-249 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-256 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-41 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-47 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-49 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-52 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-56 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FAVIER Eliott | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PATRY Paul | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
QUEVAL Victor | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-172 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
PATRY Emmanuel | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Tirs
|
Avert.
|
2'
|
|||||