Date
Lieu
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
ALTERMATT Colin | #0 |
|
|
ANONYME-10 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-11 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-12 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-13 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-14 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-16 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-6 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-8 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-9 Adhérent | #0 |
|
BRIERE Bastien | #0 |
| Staff | ||
|
CHEDRU Valérie | |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Après à nouveau un bon échauffement, les petits méphistos entament des meilleures maniéres le premier tiers-temps grâce à Victor qui intercepte le ballon d'engagement de l'équipe adversaire. La défense homme à homme est respectée et Goderville a beaucoup de mal a progressé vers le but. Les consignes sont claires en défense, reste l'attaque où les individualités font parler leur aisance au dribble. La progression de la balle à plusieurs sera à travailler. Les deuxièmes et troisièmes tiers temps permettent à nos joueurs de progresser en défense étagée en 2-3. Nos gardiens prennent de l'assurance dans les buts. L'équipe qui a rencontré Octeville le premier matche n'est plus du tout la même 5 rencontres après. Félicitations à tous. En tant qu'entraineur, rien n'est plus satisfaisant que de voir son équipe progresser. Continuez c'est génial. Rendez vous le 3 décembre, pendant le WE téléthon rencontre à domicile contre Gonfreville 1.
| Participants | N° | Buts | 7m | Tirs | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
ALTERMATT Colin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-10 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-11 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-12 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-13 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-14 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-16 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-6 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-8 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-9 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BRIERE Bastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
CHEDRU Valérie | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Tirs
|
Avert.
|
2'
|
|||||