Date
Jour du match
samedi 08 décembre
Heure du match
19H00
Lieu
gymnase de goderville
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-03 14:00:00 03 déc. 2023 | U17-M1 | 32 - 31 | Gonfreville | Champ. |
2023-11-11 14:30:00 11 nov. 2023 | Gonfreville | 28 - 50 | U17-M1 | Champ. |
2022-12-04 11:00:00 04 déc. 2022 | Gonfreville | 29 - 27 | EQUIPE-17M | Champ. |
2022-10-15 16:00:00 15 oct. 2022 | EQUIPE-17M | 29 - 18 | Gonfreville | Champ. |
2018-12-08 19:00:00 08 déc. 2018 | 17D | 14 - 53 | Gonfreville | Champ. |
2018-11-10 16:30:00 10 nov. 2018 | Gonfreville | 50 - 00 | 17D | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.