Date
Jour du match
samedi 01 décembre
Heure de rendez-vous
15H30
Heure du match
16H30
Lieu
Gymnase Tony PARKER Rue Traversière 76400 FECAMP
Surface
Https://maps.app.goo.gl/skpmwvkp6tjb6z3g9
7 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-10-07 16:30:00 07 oct. 2023 | U15-M1 | 32 - 16 | Montivilliers | Coupe |
2023-03-11 17:15:00 11 mars 2023 | Montivilliers | 28 - 37 | 15G-PERFORMANCE | Champ. PreRegion. |
2022-11-27 11:00:00 27 nov. 2022 | 15G-PERFORMANCE | 36 - 32 | Montivilliers | Champ. PreRegion. |
2019-05-04 17:00:00 04 mai 2019 | Montivilliers | 22 - 30 | 15G | Champ. |
2019-03-03 13:45:00 03 mars 2019 | 15G | 36 - 27 | Montivilliers | Champ. |
2018-12-08 16:00:00 08 déc. 2018 | montivilliers | 28 - 26 | 15G | Champ. |
2018-12-01 16:30:00 01 déc. 2018 | 15G | 30 - 29 | montivilliers | Champ. |
2017-03-04 16:30:00 04 mars 2017 | Montivilliers | 16 - 19 | ENTENTEFECAMPSTLEONA | Champ. |
2016-11-06 15:00:00 06 nov. 2016 | ENTENTEFECAMPSTLEONA | 18 - 21 | Montivilliers | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.