Date
Jour du match
samedi 12 mai
Heure de rendez-vous
15H30
Heure du match
16H15
Lieu
Gymnase Tony PARKER Rue Traversière 76400 FECAMP
Surface
Https://maps.app.goo.gl/skpmwvkp6tjb6z3g9
9 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 15:30:00 16 nov. 2024 | U11-MIX1 | 16 - 12 | Gonfreville | Champ. |
2024-10-05 14:00:00 05 oct. 2024 | Gonfreville | 15 - 17 | U11-MIX1 | Champ. |
2024-09-28 14:00:00 28 sept. 2024 | U11-MIX1 | 19 - 10 | Gonfreville | Champ. |
2024-01-13 14:30:00 13 janv. 2024 | U11-MIXTE | 19 - 13 | Gonfreville | Champ. |
2020-10-17 14:00:00 17 oct. 2020 | 11 | 09 - 28 | Gonfreville | Champ. |
2019-10-12 16:15:00 12 oct. 2019 | 11-CONF | 20 - 10 | Gonfreville l-Orcher | Champ. Excellence |
2018-12-15 14:30:00 15 déc. 2018 | 11-CONF | 14 - 25 | Gonfreville l’Orcher | Champ. PHASE 2 EXCELLENCE |
2018-10-13 15:15:00 13 oct. 2018 | Gonfreville l’Orcher | 26 - 11 | 11-CONF | Champ. PHASE 2 EXCELLENCE |
2018-05-12 16:15:00 12 mai 2018 | 11 | 19 - 06 | Gonfreville l'Orcher 2 | Champ. |
2018-02-17 14:00:00 17 févr. 2018 | Gonfreville l'Orcher 2 | 05 - 15 | 11 | Champ. |
2017-03-25 14:00:00 25 mars 2017 | Gonfreville l'Orcher 2 | 13 - 15 | 11 | Champ. |
2017-01-07 14:45:00 07 janv. 2017 | 11 | 11 - 06 | Gonfreville l'Orcher 2 | Champ. |
2016-12-03 16:00:00 03 déc. 2016 | 11 | 03 - 20 | Gonfreville l'Orcher 1 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.