Date
Jour du match
samedi 19 mai
Heure de rendez-vous
16H45
Heure du match
19H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-174 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-59 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-88 Adhérent | #0 |
|
|
BILLION Raphael | #0 |
|
|
CAHARD Thibaut | #0 |
|
|
HACHE Julien | #0 |
|
|
LAMBARD Antoine | #0 |
|
|
MONOT Loic | #0 |
|
PRETERRE Emilien | #0 |
|
|
RICHARD Antoine | #0 |
|
BLANCHARD Sylvain | #0 |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-37 Adhérent | |
|
BLANCHARD Sylvain | |
| Participant | N° | |
4 vs 1
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 21:00:00 sam. 31 janv. 2026 |
SM1
|
31 - 13 |
FJEP Fleury/Andelle
FJEP Fleury/Andelle
|
Champ.
|
| 2025-09-20 20:00:00 sam. 20 sept. 2025 |
FJEP Fleury-sur-Andelle
|
22 - 28 |
SM1
SM1
|
Champ.
|
| 2020-01-18 21:15:00 sam. 18 janv. 2020 |
FLEURY SUR ANDELLE
|
31 - 29 |
SM-1
SM-1
|
Champ.
|
| 2019-09-15 16:00:00 dim. 15 sept. 2019 |
SM-1
|
36 - 28 |
FLEURY SUR ANDELLE
FLEURY SUR ANDELLE
|
Champ.
|
| 2018-05-19 19:30:00 sam. 19 mai 2018 |
Fleury sur andelle
|
38 - 38 |
SM-1
SM-1
|
Champ.
honneur
|
| 2018-01-21 16:00:00 dim. 21 janv. 2018 |
SM-1
|
33 - 22 |
Fleury sur andelle
Fleury sur andelle
|
Champ.
honneur
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Tirs | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-174 Adhérent | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
ANONYME-59 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-88 Adhérent | #0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
BILLION Raphael | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CAHARD Thibaut | #0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
|
|
HACHE Julien | #0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
|
|
LAMBARD Antoine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MONOT Loic | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
PRETERRE Emilien | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
RICHARD Antoine | #0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BLANCHARD Sylvain | #0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
ANONYME-37 Adhérent | ||||||||
|
BLANCHARD Sylvain | ||||||||
| Participants | N° | 38 | 0 | 0 | 2 | 9 | |||
|
Buts
|
7m
|
Tirs
|
Avert.
|
2'
|
|||||