Match de 16ème de finale de coupe de Normandie.
Il s'agit de jouer le coup à fond sans perdre de vue que le match important est celui de la semaine prochaine à Quevilly.
Bon match à tous !
Date
Jour du match
samedi 10 janvier
Heure de rendez-vous
18H00
à Salle Parker
Heure du match
19H00
Heure de fin
21H00
Lieu
Gymnase Tony PARKER Rue Traversière 76400 FECAMP
Surface
Https://maps.app.goo.gl/skpmwvkp6tjb6z3g9
Divers
Numéro de journée
16 ème de Normandie
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
BASILLE Valentin | |
|
|
BATTE Maxime | |
|
BODINI Nilsen | |
|
BRIERE Bastien | |
|
|
HAUCHECORNE Maxime | |
|
|
LAMBARD Antoine | |
|
|
LAMOTTE Emile | |
|
|
LEGAY-FOULON Romain | |
|
|
MONOT Loic | |
|
PATRY Paul | |
|
PICARD Michael | |
|
|
VAUTRIN Loic | |
| Staffs | ||
|
CAHARD Andy | |
|
PATRY Emmanuel | |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | N° | Buts | 7m | Tirs | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
BASILLE Valentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BATTE Maxime | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BODINI Nilsen | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BRIERE Bastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
HAUCHECORNE Maxime | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LAMBARD Antoine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LAMOTTE Emile | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LEGAY-FOULON Romain | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MONOT Loic | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PATRY Paul | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PICARD Michael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
VAUTRIN Loic | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
CAHARD Andy | ||||||||
|
PATRY Emmanuel | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Tirs
|
Avert.
|
2'
|
|||||