Date
Jour du match
samedi 16 décembre
Heure de rendez-vous
15H25
Heure du match
16H10
Heure de fin
17H00
Lieu
Gymnase Tony PARKER Rue Traversière 76400 FECAMP
Surface
Https://maps.app.goo.gl/skpmwvkp6tjb6z3g9
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
ALTERMATT Colin | #0 |
|
|
ANONYME-149 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-206 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-76 Adhérent | #0 |
|
BENSAKHRIA Yanis | #0 |
|
BRIERE Bastien | #0 |
|
BUNEL Baptiste | #0 |
|
DESJARDINS Simon | #0 |
|
GROULT Charli | #0 |
|
|
LANGLOIS COTE Savannah | #0 |
|
WYFFELS Malo | #0 |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-199 Adhérent | |
| Participant | N° | |
4 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-25 14:00:00 sam. 25 nov. 2023 |
Yvetot
|
17 - 18 |
U11-MIXTE
U11-MIXTE
|
Champ.
|
| 2023-10-14 14:30:00 sam. 14 oct. 2023 |
U11-MIXTE
|
16 - 15 |
Yvetot
Yvetot
|
Champ.
|
| 2017-12-16 16:10:00 sam. 16 déc. 2017 |
11
|
19 - 07 |
Yvetot 2
Yvetot 2
|
Champ.
|
| 2017-11-11 14:30:00 sam. 11 nov. 2017 |
Yvetot
|
07 - 17 |
11
11
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Tirs | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
ALTERMATT Colin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-149 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-206 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-76 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BENSAKHRIA Yanis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BRIERE Bastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BUNEL Baptiste | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DESJARDINS Simon | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GROULT Charli | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LANGLOIS COTE Savannah | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
WYFFELS Malo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
ANONYME-199 Adhérent | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Tirs
|
Avert.
|
2'
|
|||||