Date
Jour du match
samedi 18 octobre
Heure de rendez-vous
17H15
Heure du match
18H00
Lieu
Gymnase Tony PARKER Rue Traversière 76400 FECAMP
Surface
Https://maps.app.goo.gl/skpmwvkp6tjb6z3g9
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BARBOSA Timothé | #0 |
|
BENSAKHRIA Ismaël | #0 |
|
CARDONNEL Eden | #0 |
|
DESJARDINS Alix | #0 |
|
FIQUET Dorian | #0 |
|
FRANCOIS Anatole | #0 |
|
GOSSET Maxime | #0 |
|
GRANCHER Léandre | #0 |
|
LUCE Axel | #0 |
|
MARRE Gabin | #0 |
| Participant | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-18 18:00:00 sam. 18 oct. 2025 |
U13-MIX1
|
- F |
Eu
Eu
|
Champ.
Confirmés
|
| 2021-12-04 15:30:00 sam. 04 déc. 2021 |
Eu
|
26 - 30 |
U13-EXCELLENCE
U13-EXCELLENCE
|
Champ.
|
| 2021-11-13 14:45:00 sam. 13 nov. 2021 |
U13-EXCELLENCE
|
39 - 26 |
Eu
Eu
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Tirs | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
BARBOSA Timothé | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BENSAKHRIA Ismaël | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CARDONNEL Eden | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DESJARDINS Alix | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FIQUET Dorian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FRANCOIS Anatole | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GOSSET Maxime | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GRANCHER Léandre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LUCE Axel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MARRE Gabin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Tirs
|
Avert.
|
2'
|
|||||