Date
Jour du match
samedi 11 octobre
Heure du match
13H45
Lieu
Gymnase du collège 76560 RUE DE BADNENNDORF
Divers
Numéro de journée
1
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BARBOSA Timothé | #0 |
|
BENSAKHRIA Ismaël | #0 |
|
FIQUET Dorian | #0 |
|
FRANCOIS Anatole | #0 |
|
GOSSET Maxime | #0 |
|
GRANCHER Léandre | #0 |
|
LEVARAY Noé | #0 |
|
LUCE Axel | #0 |
|
MARRE Gabin | #0 |
| Participant | N° | |
4 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 15:00:00 sam. 28 mars 2026 |
Doudeville
|
25 - 24 |
U13-MIX1
U13-MIX1
|
Champ.
Confirmés
|
| 2026-02-07 14:30:00 sam. 07 févr. 2026 |
U13-MIX1
|
26 - 18 |
Doudeville
Doudeville
|
Champ.
Confirmés
|
| 2025-10-11 13:45:00 sam. 11 oct. 2025 |
Doudeville
|
25 - 27 |
U13-MIX1
U13-MIX1
|
Coupe
|
| 2019-12-14 15:00:00 sam. 14 déc. 2019 |
U13
|
20 - 18 |
DOUDEVILLE
DOUDEVILLE
|
Champ.
Pre Excellence
|
| 2019-11-24 11:00:00 dim. 24 nov. 2019 |
U13
|
22 - 20 |
DOUDEVILLE
DOUDEVILLE
|
Champ.
Pre Excellence
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Tirs | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
BARBOSA Timothé | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BENSAKHRIA Ismaël | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FIQUET Dorian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FRANCOIS Anatole | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GOSSET Maxime | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GRANCHER Léandre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LEVARAY Noé | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LUCE Axel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MARRE Gabin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Tirs
|
Avert.
|
2'
|
|||||