Match à 19h00, le trajet prend environ 1h00. Pour avoir une heure d'échauffement et causerie, rendez-vous à 16h50 à Parker.
Je vous laisse la gestion de la bouffe et des véhicules.
Bonne rencontre à tous !
Date
Jour du match
samedi 04 octobre
Heure de rendez-vous
16H50
Heure du match
19H00
Lieu
Salle des sports - Rue du Bois Bagnères - 76240 Bonsecours
Divers
Numéro de journée
3
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Paul LIONIS | #4 |
|
Emilien PRETERRE | #9 |
|
Julien CANDELIER | #16 |
|
Nathan BEURIOT | #17 |
|
|
Dorian BEURIOT | #18 |
|
Eliott FAVIER | #23 |
|
Yann DESSEAUX | #27 |
|
Charli GROULT | #28 |
|
|
Victor QUEVAL | #36 |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-04 19:00:00 sam. 04 oct. 2025 |
Bonsecours
|
31 - 22 |
SM2
SM2
|
Champ.
|
| 2024-02-03 20:00:00 sam. 03 févr. 2024 |
SM2
|
31 - 30 |
Bonsecours
Bonsecours
|
Champ.
DEPARTEMENTAL / 2EME DIVISION TERRITORIALE 76 - MASCULINS
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Tirs | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Paul LIONIS | #4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
|
Emilien PRETERRE | #9 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | ||
|
Julien CANDELIER | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nathan BEURIOT | #17 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
|
|
Dorian BEURIOT | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Eliott FAVIER | #23 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
|
Yann DESSEAUX | #27 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | ||
|
Charli GROULT | #28 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | ||
|
|
Victor QUEVAL | #36 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | ||
| Participants | N° | 22 | 3 | 48 | 0 | 3 | |||
|
Buts
|
7m
|
Tirs
|
Avert.
|
2'
|
|||||