On vient motivé avec l’envie de se dépasser et en essayant de toujours faire mieux pour les copains !
Date
Jour du match
samedi 27 septembre
Heure de rendez-vous
13H00
à TP
Heure du match
14H00
Lieu
Gymnase Tony PARKER Rue Traversière 76400 FECAMP
Surface
Https://maps.app.goo.gl/skpmwvkp6tjb6z3g9
Divers
Numéro de journée
2
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BLANCHARD Marius | #0 |
|
CANION Léandre | #0 |
|
DESJARDINS Jules | #0 |
|
FIEVE Nathanaël | #0 |
|
LEDUEY Gauthier | #0 |
|
|
MAILLARD Tom | #0 |
|
MALANDAIN Robin | #0 |
|
MULPAS Timéo | #0 |
|
RICHET Philemon | #0 |
|
WYFFELS Kylian | #0 |
|
|
LAMOTTE Antoine | #0 |
|
|
LIBERGE Raphaël | #0 |
| Staffs | ||
|
BLANCHARD Sylvain | |
|
FIEVE Nicolas | |
|
GRANCHER Benjamin | |
| Participant | N° | |
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 17:15:00 sam. 22 nov. 2025 |
Dieppe
|
33 - 22 |
U15-M1
U15-M1
|
Champ.
Honneur
|
| 2025-09-27 14:00:00 sam. 27 sept. 2025 |
U15-M1
|
14 - 33 |
Dieppe
Dieppe
|
Champ.
Honneur
|
| 2024-10-12 17:15:00 sam. 12 oct. 2024 |
U15-M1
|
29 - 33 |
Dieppe
Dieppe
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Tirs | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
BLANCHARD Marius | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CANION Léandre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DESJARDINS Jules | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FIEVE Nathanaël | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LEDUEY Gauthier | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MAILLARD Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MALANDAIN Robin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MULPAS Timéo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
RICHET Philemon | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
WYFFELS Kylian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LAMOTTE Antoine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LIBERGE Raphaël | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
BLANCHARD Sylvain | ||||||||
|
FIEVE Nicolas | ||||||||
|
GRANCHER Benjamin | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Tirs
|
Avert.
|
2'
|
|||||