Match à 21h00, le trajet prend environ 1h45. Pour avoir une heure d'échauffement et causerie, rendez-vous à 18h15 à Parker.
Je vous laisse la gestion de la bouffe et des véhicules.
Bonne rencontre à tous !
Date
Jour du match
samedi 04 octobre
Heure de rendez-vous
18H15
à Salle Parker
Heure du match
21H00
Lieu
Salle Pierre de Coubertin - Rue du Sentier - 27180 Saint-Sébastien-de-Morsent
Divers
Numéro de journée
3
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
DEHAYS Lucas | #2 |
|
|
MONOT Loic | #3 |
|
PATRY Paul | #8 |
|
|
LAMOTTE Emile | #14 |
|
|
BATTE Maxime | #15 |
|
|
VAUTRIN Loic | #16 |
|
WEIRSMULLER Axel | #26 |
|
|
LEGAY-FOULON Romain | #30 |
|
BRIERE Bastien | #31 |
|
|
HAUCHECORNE Maxime | #34 |
| Staff | ||
|
PATRY Emmanuel | |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | N° | Buts | 7m | Tirs | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
DEHAYS Lucas | #2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
|
MONOT Loic | #3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
|
PATRY Paul | #8 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||
|
|
LAMOTTE Emile | #14 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
|
|
BATTE Maxime | #15 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | ||
|
|
VAUTRIN Loic | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
WEIRSMULLER Axel | #26 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | ||
|
|
LEGAY-FOULON Romain | #30 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
|
BRIERE Bastien | #31 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
|
HAUCHECORNE Maxime | #34 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
PATRY Emmanuel | ||||||||
| Participants | N° | 28 | 5 | 47 | 1 | 1 | |||
|
Buts
|
7m
|
Tirs
|
Avert.
|
2'
|
|||||