Date
Jour du match
samedi 07 décembre
Heure du match
21H00
Lieu
Gymnase Tony PARKER Rue Traversière 76400 FECAMP
Surface
Https://maps.app.goo.gl/skpmwvkp6tjb6z3g9
2 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-07 21:00:00 07 déc. 2024 | SM1 | 28 - 20 | Bolbec | Champ. |
2024-10-19 21:15:00 19 oct. 2024 | SM1 | 27 - 44 | Bolbec | Coupe |
2023-03-05 16:00:00 05 mars 2023 | Bolbec | 30 - 24 | SM-1 | Champ. Honneur |
2022-09-25 16:00:00 25 sept. 2022 | SM-1 | 27 - 26 | Bolbec | Champ. Honneur |
2019-11-10 14:00:00 10 nov. 2019 | Bolbec | 28 - 24 | SM-1 | Champ. |
2018-09-30 16:00:00 30 sept. 2018 | SM-1 | 22 - 41 | Bolbec | Coupe |
2017-03-12 16:00:00 12 mars 2017 | SM-1 | 20 - 29 | Bolbec | Champ. EXCELLENCE REGIONALE |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.