Date
Jour du match
samedi 19 octobre
Heure du match
14H00
Lieu
Gymnase du collège 76560 RUE DE BADNENNDORF
Divers
Numéro de journée
1
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
ATKINSON RANGEON Clement | #0 |
|
CAHARD Basile | #0 |
|
FOREST Nino | #0 |
|
GRANCHER Léandre | #0 |
|
LEDUEY Martin | #0 |
|
MADDENS Lily Rose | #0 |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-19 14:00:00 sam. 19 oct. 2024 |
DOUDEVILLE
|
20 - 12 |
U11-MIX2
U11-MIX2
|
Coupe
|
| 2024-09-28 14:00:00 sam. 28 sept. 2024 |
Doudeville
|
26 - 09 |
U11-MIX2
U11-MIX2
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Tirs | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
ATKINSON RANGEON Clement | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CAHARD Basile | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FOREST Nino | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GRANCHER Léandre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LEDUEY Martin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MADDENS Lily Rose | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Tirs
|
Avert.
|
2'
|
|||||