Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure du match
14H00
Lieu
Gymnase Tony PARKER Rue Traversière 76400 FECAMP
Surface
Https://maps.app.goo.gl/skpmwvkp6tjb6z3g9
Divers
Numéro de journée
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 17:00:00 16 nov. 2024 | Cany | 16 - 36 | U13-F1 | Champ. |
2024-10-05 14:00:00 05 oct. 2024 | U13-F1 | 24 - 09 | Cany | Champ. |
2024-03-23 13:45:00 23 mars 2024 | U13-F1 | 19 - 15 | Cany Barville | Champ. |
2024-01-20 15:15:00 20 janv. 2024 | Cany Barville | 15 - 16 | U13-F1 | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Tirs | Avert. | 2' | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Tirs
|
Avert.
|
2'
|