Date
Jour du match
samedi 14 septembre
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
13H30
Heure de fin
14H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
1
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
ATKINSON RANGEON Clement | #0 |
|
BEURIOT Louise | #0 |
|
DESSEAUX Yael | #0 |
|
|
DROUINEAU Louise | #0 |
|
EDOUARD Alice | #0 |
|
FOREST Nino | #0 |
|
MADDENS Lily Rose | #0 |
|
POUCHIN Evann | #0 |
| Staffs | ||
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-11 14:00:00 sam. 11 janv. 2025 |
Goderville
|
12 - 17 |
U11-MIX2
U11-MIX2
|
Champ.
|
| 2024-09-14 13:30:00 sam. 14 sept. 2024 |
Goderville
|
09 - 12 |
U11-MIX2
U11-MIX2
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Tirs | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
ATKINSON RANGEON Clement | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BEURIOT Louise | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DESSEAUX Yael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DROUINEAU Louise | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
EDOUARD Alice | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FOREST Nino | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MADDENS Lily Rose | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
POUCHIN Evann | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Tirs
|
Avert.
|
2'
|
|||||