Date
Lieu
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-176 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-213 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-41 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-43 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-48 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-51 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-57 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-6 Adhérent | #0 |
|
PATRY Paul | #0 |
|
|
QUEVAL Victor | #0 |
|
SAVOYE Dorian | #0 |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-209 Adhérent | |
| Participant | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2017-12-06 16:30:00 mer. 06 déc. 2017 |
U131
|
20 - 06 |
Union sportive fécampoise
Union sportive fécampoise
|
Champ.
|
| 2017-10-18 16:30:00 mer. 18 oct. 2017 |
U131
|
18 - 08 |
Union Sportive Fécampoise
Union Sportive Fécampoise
|
Champ.
|
| 2016-11-12 17:00:00 sam. 12 nov. 2016 |
Saint Léonard HB
|
19 - 21 |
U131
U131
|
Champ.
|
Il reste encore un match le we prochain et cela sera le dernier des phases de brassage. J'ai effectué plusieurs rotations de postes et d'équipes. À cet âge, les joueurs ont des préférences de place et cela est compréhensible mais il est de mon rôle de leur faire découvrir tous les postes et pour moi en fonction de leur morphologie actuelle de les orienter. Cela ne veut pas dire que dans les mois futurs et années cela ne changera pas. C'est pourquoi ils doivent connaître tous les postes en attaque et en défense.
J'ai pu constaté des progrès pour certains et une stagnation pour d'autres. Écouter les consignes de l'adulte référent est important. Cela permet la progression.
Le résultat 20 à 6 n'est qu'anecdotique mais riche d'enseignement pour moi.
l'entrainement de lundi est bien à Coubertin.
| Participants | N° | Buts | 7m | Tirs | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-176 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-213 Adhérent | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-41 Adhérent | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-43 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-48 Adhérent | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-51 Adhérent | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-57 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-6 Adhérent | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PATRY Paul | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
QUEVAL Victor | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SAVOYE Dorian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
ANONYME-209 Adhérent | ||||||||
| Participants | N° | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Tirs
|
Avert.
|
2'
|
|||||