Date
Lieu
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-177 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-199 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-88 Adhérent | #0 |
|
CANDELIER Julien | #0 |
|
DESSEAUX Yann | #0 |
|
|
HACHE Julien | #0 |
|
|
MONOT Loic | #0 |
|
PICARD Michael | #0 |
|
PRETERRE Emilien | #0 |
|
|
RICHARD Antoine | #0 |
|
|
ANONYME-103 Adhérent | #0 |
|
BLANCHARD Sylvain | #0 |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-37 Adhérent | |
|
BLANCHARD Sylvain | |
| Participant | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 21:00:00 sam. 06 déc. 2025 |
Brionne HB
|
25 - 29 |
SM1
SM1
|
Champ.
|
| 2018-03-17 19:30:00 sam. 17 mars 2018 |
BRIONNE
|
25 - 32 |
SM-1
SM-1
|
Champ.
honneur
|
| 2017-10-22 14:10:00 dim. 22 oct. 2017 |
SM-1
|
27 - 23 |
Brionne
Brionne
|
Champ.
honneur
|
Petit résumé du match : Retour sur le parquet de Coubertin pour la A contre Brionne cet après-midi, les puristes ont appréciés ce retour moi je trouve que c'est qu'en même une patinoire et que nous n'avons pas eu de blessé même si les appuis étaient compliqués ( sauf Gregoire Deneuve qui va se mettre la tête sur la boite avec le défibrillateur...
😜 aïe la tête ) DoncSylvain Blanchard dans la causerie d'avant match a été clair la victoire est rien d'autre et surtout resté dans la lignée du match de la semaine dernière. Les joueurs ont répondus présents même si l'écart à la mi-temps de un but pour les locaux aurait dû être plus conséquent si nous avions été plus réalistes en attaque surtout sur les ailes où nos jeunes doivent être plus " tueurs " dans la finition . Encore une fois nous n'arrivions pas à creuser un écart conséquent mais au fil de la deuxième mi-temps quelques arrêts de Julien Candelier et quelques belles relances sur nos ailes notamment Johann Brandily permettaient aux fécampois de prendre une avance de 4 buts sur les joueurs de Brionne dont le repli défensif était beaucoup moins bon pour finir sur un score de 27 à 23. Une victoire qui fait du bien au moral des joueurs. Place aux vacances, entrainement le mercredi et reprise du championnat le 11 novembre avec un déplacement à Cany et ensuite le 18 la réception de Doudeville.
| Participants | N° | Buts | 7m | Tirs | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-177 Adhérent | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-199 Adhérent | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-88 Adhérent | #0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
CANDELIER Julien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DESSEAUX Yann | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
HACHE Julien | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MONOT Loic | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PICARD Michael | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
PRETERRE Emilien | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
RICHARD Antoine | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
ANONYME-103 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BLANCHARD Sylvain | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
ANONYME-37 Adhérent | ||||||||
|
BLANCHARD Sylvain | ||||||||
| Participants | N° | 27 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
|
Buts
|
7m
|
Tirs
|
Avert.
|
2'
|
|||||