Date
Jour du match
samedi 17 février
Heure du match
15H00
Lieu
Gymnase Tony PARKER Rue Traversière 76400 FECAMP
Surface
Https://maps.app.goo.gl/skpmwvkp6tjb6z3g9
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 15:30:00 28 sept. 2024 | U13-F1 | 28 - 04 | Bolbec | Champ. |
2024-02-17 15:00:00 17 févr. 2024 | U13-F1 | 28 - 02 | Bolbec | Champ. |
2023-11-25 13:30:00 25 nov. 2023 | U13-F1 | 13 - 15 | Bolbec | Champ. |
2023-10-14 14:45:00 14 oct. 2023 | Bolbec | 27 - 10 | U13-F1 | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Tirs | Avert. | 2' | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Tirs
|
Avert.
|
2'
|