Date
Jour du match
samedi 10 février
Heure de rendez-vous
15H15
Heure du match
16H00
Heure de fin
17H30
Lieu
Gymnase Tony PARKER Rue Traversière 76400 FECAMP
Surface
Https://maps.app.goo.gl/skpmwvkp6tjb6z3g9
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Héol BELLEC | #0 |
|
Sacha BOULET | #0 |
|
Simon DESJARDINS | #0 |
|
Valentin HEDOUIN | #0 |
|
Leo LEGENDRE PREVOTS | #0 |
|
Raphael LEVIONNAIS | #0 |
|
Emilien LIBERGE | #0 |
|
Tom PIMPOT | #0 |
|
Timothé ROHOU | #0 |
|
Clément SIMON | #0 |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-10 16:00:00 sam. 10 févr. 2024 |
U15-M2
|
18 - 25 |
Gournay
Gournay
|
Champ.
DEPARTEMENTAL / -15 ANS MASCULINS 76 - PHASE 1 BRASSAGE
|
| 2023-03-04 14:00:00 sam. 04 mars 2023 |
Bray
|
37 - 14 |
15M-FORMATION
15M-FORMATION
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Tirs | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Héol BELLEC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Sacha BOULET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Simon DESJARDINS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Valentin HEDOUIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Leo LEGENDRE PREVOTS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Raphael LEVIONNAIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Emilien LIBERGE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Tom PIMPOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Timothé ROHOU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Clément SIMON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Tirs
|
Avert.
|
2'
|
|||||