Date
Jour du match
samedi 14 octobre
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
14H30
Heure de fin
15H45
Lieu
Gymnase Tony PARKER Rue Traversière 76400 FECAMP
Surface
Https://maps.app.goo.gl/skpmwvkp6tjb6z3g9
Divers
Numéro de journée
1
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Héol BELLEC | #0 |
|
Sacha BOULET | #0 |
|
Victor CAHARD | #0 |
|
Valentin HEDOUIN | #0 |
|
Leo LEGENDRE PREVOTS | #0 |
|
Raphael LEVIONNAIS | #0 |
|
Emilien LIBERGE | #0 |
|
Maxime L’HERONDELLE | #0 |
|
Timothe OUIN | #0 |
|
Tom PIMPOT | #0 |
|
Timothé ROHOU | #0 |
|
Clément SIMON | #0 |
| Staff | ||
|
Nicolas ROHOU | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-25 17:00:00 sam. 25 nov. 2023 |
Bolbec
|
21 - 21 |
U15-M2
U15-M2
|
Champ.
DEPARTEMENTAL / -15 ANS MASCULINS 76 - PHASE 1 BRASSAGE
|
| 2023-10-14 14:30:00 sam. 14 oct. 2023 |
U15-M2
|
28 - 24 |
Bolbec
Bolbec
|
Champ.
DEPARTEMENTAL / -15 ANS MASCULINS 76 - PHASE 1 BRASSAGE
|
| 2022-09-24 17:15:00 sam. 24 sept. 2022 |
15M-FORMATION
|
27 - 24 |
Bolbec
Bolbec
|
Amical
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Tirs | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Héol BELLEC | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Sacha BOULET | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Victor CAHARD | #0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Valentin HEDOUIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Leo LEGENDRE PREVOTS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Raphael LEVIONNAIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Emilien LIBERGE | #0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maxime L’HERONDELLE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Timothe OUIN | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Tom PIMPOT | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Timothé ROHOU | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Clément SIMON | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
Nicolas ROHOU | ||||||||
| Participants | N° | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Tirs
|
Avert.
|
2'
|
|||||