Date
Jour du match
samedi 23 septembre
Heure de rendez-vous
13H30
à coubertin, arrêt des cars
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Gymnase Vanier CES Camus, Rue Rétimare 76190 Yvetot
1 vs 4
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-09-23 15:00:00 23 sept. 2023 | Yvetot | 26 - 39 | U15-M1 | Champ. TERRITORIAL / -15 ANS MASCULINS 76 - PHASE 1 |
2019-09-28 16:30:00 28 sept. 2019 | YVETOT | 18 - 18 | 15G | Champ. |
2018-03-25 14:15:00 25 mars 2018 | Yvetot | 26 - 16 | 15G | Champ. |
2018-01-27 18:00:00 27 janv. 2018 | 15G | 17 - 18 | Yvetot | Champ. |
2017-03-18 17:45:00 18 mars 2017 | ENTENTEFECAMPSTLEONA | 20 - 37 | Yvetot | Champ. |
2016-11-12 17:00:00 12 nov. 2016 | Yvetot | 45 - 10 | ENTENTEFECAMPSTLEONA | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.