Date
Jour du match
samedi 05 novembre
Heure du match
21H00
Lieu
franqueville saint pierre, lycée galilée
Divers
Numéro de journée
6
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-101 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-103 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-108 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-111 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-18 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-59 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-81 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-82 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-84 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-85 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-86 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-87 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-89 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-95 Adhérent | #0 |
|
|
BILLION Raphael | #0 |
|
CAHARD Andy | #0 |
|
DESCHAMPS Raynald | #0 |
|
DESSEAUX Yann | #0 |
|
|
GRANCHER Victor | #0 |
|
|
GROULT Arnaud | #0 |
|
|
HACHE Julien | #0 |
|
|
MAGNAN Jean | #0 |
|
|
MONOT Loic | #0 |
|
PATRY Emmanuel | #0 |
|
PICARD Michael | #0 |
|
PRETERRE Emilien | #0 |
|
ROHOU Nicolas | #0 |
|
|
ANONYME-88 Adhérent | #2 |
|
FRANCOIS Antoine | #3 |
|
|
CAHARD Thibaut | #5 |
|
|
RICHARD Antoine | #6 |
|
|
ANONYME-144 Adhérent | #7 |
|
|
HAUCHECORNE Maxime | #8 |
|
|
ANONYME-105 Adhérent | #9 |
|
|
ANONYME-92 Adhérent | #13 |
|
BLANCHARD Sylvain | #14 |
|
GRANCHER Benjamin | #15 |
|
CANDELIER Julien | #16 |
|
|
LAMBARD Antoine | #21 |
| Staff | ||
|
BLANCHARD Sylvain | |
| Participant | N° | |
5 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-05 16:00:00 dim. 05 févr. 2023 |
SM-1
|
35 - 29 |
Bonsecours
Bonsecours
|
Champ.
Honneur
|
| 2022-03-26 19:30:00 sam. 26 mars 2022 |
ASC Bonsecours
|
28 - 26 |
SM-1
SM-1
|
Champ.
|
| 2021-11-14 16:00:00 dim. 14 nov. 2021 |
SM-1
|
32 - 24 |
Bonsecours
Bonsecours
|
Champ.
|
| 2020-02-01 19:45:00 sam. 01 févr. 2020 |
BONSECOURS
|
22 - 24 |
SM-1
SM-1
|
Champ.
|
| 2019-09-22 16:00:00 dim. 22 sept. 2019 |
SM-1
|
28 - 29 |
BONSECOURS
BONSECOURS
|
Champ.
|
| 2018-10-13 21:15:00 sam. 13 oct. 2018 |
Bonsecours
|
25 - 29 |
SM-1
SM-1
|
Champ.
|
| 2017-04-02 16:00:00 dim. 02 avril 2017 |
SM-1
|
32 - 28 |
Bonsecours
Bonsecours
|
Champ.
EXCELLENCE REGIONALE
|
| 2016-11-05 21:00:00 sam. 05 nov. 2016 |
ASC BONSECOURS
|
24 - 21 |
SM-1
SM-1
|
Champ.
EXCELLENCE REGIONALE
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Tirs | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-101 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-103 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-108 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-111 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-18 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-59 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-81 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-82 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-84 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-85 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-86 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-87 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-89 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-95 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BILLION Raphael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CAHARD Andy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DESCHAMPS Raynald | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DESSEAUX Yann | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GRANCHER Victor | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GROULT Arnaud | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
HACHE Julien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MAGNAN Jean | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MONOT Loic | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PATRY Emmanuel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PICARD Michael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PRETERRE Emilien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ROHOU Nicolas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-88 Adhérent | #2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FRANCOIS Antoine | #3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CAHARD Thibaut | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
RICHARD Antoine | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-144 Adhérent | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
HAUCHECORNE Maxime | #8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-105 Adhérent | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-92 Adhérent | #13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BLANCHARD Sylvain | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GRANCHER Benjamin | #15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CANDELIER Julien | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LAMBARD Antoine | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
BLANCHARD Sylvain | ||||||||
| Participants | N° | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Tirs
|
Avert.
|
2'
|
|||||