Date
Jour du match
samedi 08 octobre
Heure de rendez-vous
13H30
à Parker
Heure du match
14H30
Heure de fin
15H45
Lieu
Gymnase Tony PARKER Rue Traversière 76400 FECAMP
Surface
Https://maps.app.goo.gl/skpmwvkp6tjb6z3g9
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-486 Adhérent | #0 |
|
BELLIER Ali | #0 |
|
BERGER SAGOT Eliott | #0 |
|
BOULET Sacha | #0 |
|
|
DECOSSE Sofiane | #0 |
|
FLAVIGNY Maxence | #0 |
|
LEDUEY Gauthier | #0 |
|
LEMESLE BIDEAU Pablo | #0 |
|
LIBERGE Emilien | #0 |
|
OUIN Timothe | #0 |
|
SIMON Clément | #0 |
| Staffs | ||
|
DUVAL Guillaume | |
|
FLEURY Chloé | |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-08 14:30:00 sam. 08 oct. 2022 |
U13-PERFORMANCE
|
22 - 33 |
Rouen
Rouen
|
Champ.
Region
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Tirs | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-486 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BELLIER Ali | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BERGER SAGOT Eliott | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BOULET Sacha | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DECOSSE Sofiane | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FLAVIGNY Maxence | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LEDUEY Gauthier | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LEMESLE BIDEAU Pablo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LIBERGE Emilien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
OUIN Timothe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SIMON Clément | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
DUVAL Guillaume | ||||||||
|
FLEURY Chloé | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Tirs
|
Avert.
|
2'
|
|||||