Date
Jour du match
samedi 08 octobre
Heure de rendez-vous
13H15
Heure du match
15H00
Lieu
Gymnase du collège 76560 RUE DE BADNENNDORF
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BENSAKHRIA Yanis | #0 |
|
BRIERE Bastien | #0 |
|
BUNEL Baptiste | #0 |
|
GODIN Bastien | #0 |
|
GROULT Charli | #0 |
|
HAUCHECORNE Artur | #0 |
|
LEBOUVIER SOUDRY Nathael | #0 |
|
LECUYER DESHORS Gabin | #0 |
|
LEDUEY Robin | #0 |
|
LIGOT Constant | #0 |
|
LUCAS Raphaël | #0 |
|
SOUEVAMANIEN Nathan | #0 |
| Staff | ||
|
BRIERE Christophe | |
| Participant | N° | |
6 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-08 15:00:00 sam. 08 oct. 2022 |
Doudeville
|
18 - 47 |
15G-PERFORMANCE
15G-PERFORMANCE
|
Champ.
PreRegion.
|
| 2021-11-27 17:45:00 sam. 27 nov. 2021 |
15G
|
32 - 14 |
Doudeville
Doudeville
|
Champ.
|
| 2021-11-06 15:15:00 sam. 06 nov. 2021 |
Doudeville
|
20 - 29 |
15G
15G
|
Champ.
|
| 2021-10-16 17:00:00 sam. 16 oct. 2021 |
15G
|
26 - 09 |
Doudeville
Doudeville
|
Champ.
|
| 2019-10-12 17:15:00 sam. 12 oct. 2019 |
15G
|
18 - 20 |
Doudeville
Doudeville
|
Champ.
|
| 2019-04-27 17:00:00 sam. 27 avril 2019 |
15G
|
32 - 25 |
DOUDEVILLE
DOUDEVILLE
|
Champ.
|
| 2019-02-02 16:00:00 sam. 02 févr. 2019 |
DOUDEVILLE
|
29 - 42 |
15G
15G
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Tirs | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
BENSAKHRIA Yanis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BRIERE Bastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BUNEL Baptiste | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GODIN Bastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GROULT Charli | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
HAUCHECORNE Artur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LEBOUVIER SOUDRY Nathael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LECUYER DESHORS Gabin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LEDUEY Robin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LIGOT Constant | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LUCAS Raphaël | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SOUEVAMANIEN Nathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
BRIERE Christophe | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Tirs
|
Avert.
|
2'
|
|||||