Date
Jour du match
samedi 08 octobre
Heure de rendez-vous
13H15
Heure du match
15H00
Lieu
Gymnase du collège 76560 RUE DE BADNENNDORF
6 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-10-08 15:00:00 08 oct. 2022 | Doudeville | 18 - 47 | 15G-PERFORMANCE | Champ. PreRegion. |
2021-11-27 17:45:00 27 nov. 2021 | 15G | 32 - 14 | Doudeville | Champ. |
2021-11-06 15:15:00 06 nov. 2021 | Doudeville | 20 - 29 | 15G | Champ. |
2021-10-16 17:00:00 16 oct. 2021 | 15G | 26 - 09 | Doudeville | Champ. |
2019-10-12 17:15:00 12 oct. 2019 | 15G | 18 - 20 | Doudeville | Champ. |
2019-04-27 17:00:00 27 avril 2019 | 15G | 32 - 25 | DOUDEVILLE | Champ. |
2019-02-02 16:00:00 02 févr. 2019 | DOUDEVILLE | 29 - 42 | 15G | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.