Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
ALTERMATT Colin | #0 |
|
|
ANONYME-433 Adhérent | #0 |
|
BRIERE Bastien | #0 |
|
DEHAYS Lucas | #0 |
|
DUVAL Maxence | #0 |
|
GROULT Charli | #0 |
|
ISAAC Manon | #0 |
|
LEDUEY Robin | #0 |
|
LIGOT Constant | #0 |
|
WYFFELS Malo | #0 |
|
HAUCHECORNE Artur | #0 |
| Staffs | ||
|
CHEDRU Valérie | |
|
DUVAL Guillaume | |
|
NIVILLE François | |
| Participant | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-08 17:15:00 sam. 08 janv. 2022 |
15G
|
34 - 15 |
Le Buquet
Le Buquet
|
Champ.
|
| 2020-10-10 14:15:00 sam. 10 oct. 2020 |
Ent Lillebonne/Gravenchon
|
27 - 26 |
15G
15G
|
Champ.
|
| 2017-03-25 16:00:00 sam. 25 mars 2017 |
Ent Gravenchon Lillebonne
|
44 - 16 |
ENTENTEFECAMPSTLEONA
ENTENTEFECAMPSTLEONA
|
Champ.
|
Bonjour à tous
pour ce premier match nos gars ont fait le taf. Une première victoire qui nous lance j'espère vers d'autres.
Les premières minutes ils étaient un peu au ralenti mais de fil en aiguille ils ont imposé leur rythme et les arrêts de Colin permettaient de prendre rapidement le large. 4-3 après 10 min de jeu mais 9-3 5 min plus tard.
Un travail appliqué en défense même si leur pivot a trouvé la faille à plusieurs reprises. Une attaque en mouvement qui prend forme. Il reste maintenant à mettre en application les enchaînements que nous apprenons aux entraînements.
Félicitations aux gars, on continue comme cela. Mercredi match contre les -13 pour les préparer à leur match de Coupe samedi. Pour nous nous passons directement en 1/2 finale. Par contre j'essaie de trouver une équipe pour un match amical samedi pour 18h.
Valérie
| Participants | N° | Buts | 7m | Tirs | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
ALTERMATT Colin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-433 Adhérent | #0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | ||
|
BRIERE Bastien | #0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
|
DEHAYS Lucas | #0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
|
DUVAL Maxence | #0 | 7 | 2 | 11 | 0 | 0 | ||
|
GROULT Charli | #0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
ISAAC Manon | #0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
|
LEDUEY Robin | #0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
|
LIGOT Constant | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
WYFFELS Malo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
HAUCHECORNE Artur | #0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
CHEDRU Valérie | ||||||||
|
DUVAL Guillaume | ||||||||
|
NIVILLE François | ||||||||
| Participants | N° | 30 | 2 | 43 | 0 | 1 | |||
|
Buts
|
7m
|
Tirs
|
Avert.
|
2'
|
|||||