Date
Jour du match
samedi 27 novembre
Heure du match
16H15
Lieu
Gymnase Tony PARKER Rue Traversière 76400 FECAMP
Surface
Https://maps.app.goo.gl/skpmwvkp6tjb6z3g9
Divers
Numéro de journée
4
Information complémentaire
Match retour
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BELLEC Héol | #0 |
|
BUNEL Baptiste | #0 |
|
CAHARD Victor | #0 |
|
|
DECOSSE Sofiane | #0 |
|
FLAVIGNY Maxence | #0 |
|
|
LANGLOIS COTE Savannah | #0 |
|
LECUYER DESHORS Gabin | #0 |
|
LEDUEY Robin | #0 |
|
LEMESLE BIDEAU Pablo | #0 |
|
LIBERGE Emilien | #0 |
| Staff | ||
|
BRIERE Christophe | |
| Participant | N° | |
2 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2021-11-27 16:15:00 sam. 27 nov. 2021 |
U13-EXCELLENCE
|
27 - 17 |
Saint Leonard
Saint Leonard
|
Champ.
|
| 2021-11-06 15:30:00 sam. 06 nov. 2021 |
Saint Léonard
|
18 - 17 |
U13-EXCELLENCE
U13-EXCELLENCE
|
Champ.
|
| 2021-10-09 16:30:00 sam. 09 oct. 2021 |
U13-EXCELLENCE
|
13 - 35 |
Saint Leonard
Saint Leonard
|
Champ.
|
| 2020-01-18 15:30:00 sam. 18 janv. 2020 |
Saint Léonard
|
15 - 11 |
U13
U13
|
Champ.
Pre Excellence
|
| 2019-09-22 14:15:00 dim. 22 sept. 2019 |
U13
|
18 - 12 |
Saint Léonard
Saint Léonard
|
Champ.
Pre Excellence
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Tirs | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
BELLEC Héol | #0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
BUNEL Baptiste | #0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||
|
CAHARD Victor | #0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
|
|
DECOSSE Sofiane | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FLAVIGNY Maxence | #0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||
|
|
LANGLOIS COTE Savannah | #0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
LECUYER DESHORS Gabin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LEDUEY Robin | #0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
|
LEMESLE BIDEAU Pablo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LIBERGE Emilien | #0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
BRIERE Christophe | ||||||||
| Participants | N° | 31 | 0 | 57 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Tirs
|
Avert.
|
2'
|
|||||