Date
Jour du match
samedi 03 octobre
Heure du match
21H00
Lieu
Gymnase Pierre De COUBERTIN 67 Rue Gustave Couturier 76400 FECAMP
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
BASILLE Valentin | |
|
|
BATTE Maxime | |
|
BENSAKHRIA Yanis | |
|
BEURIOT Nathan | |
|
BLANCHARD Sylvain | |
|
BRIERE Bastien | |
|
BUNEL Baptiste | |
|
BUNEL Joffrey | |
|
CADINOT Luka | |
|
CAHARD Andy | |
|
CAHARD Victor | |
|
CANDELIER Julien | |
|
DEHAYS Lucas | |
|
DENEUVE Rodrigue | |
|
DESJARDINS Simon | |
|
DESSEAUX Yann | |
|
|
DURAND Quentin | |
|
|
FIQUET Matthieu | |
|
FRANCOIS Antoine | |
|
GRANCHER Benjamin | |
|
|
GROULT Arnaud | |
|
GROULT Charli | |
|
|
HAUCHECORNE Maxime | |
|
|
LAMBARD Antoine | |
|
LEBOURGEOIS Pierrick | |
|
LECUYER DESHORS Gabin | |
|
LEDUEY Robin | |
|
|
MAGNAN Jean | |
|
|
MONOT Loic | |
|
PATRY Emmanuel | |
|
PATRY Paul | |
|
PICARD Michael | |
|
|
QUEVAL Victor | |
|
ROHOU Nicolas | |
|
ROHOU Timothé | |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | N° | Buts | 7m | Tirs | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
BASILLE Valentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BATTE Maxime | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BENSAKHRIA Yanis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BEURIOT Nathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BLANCHARD Sylvain | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BRIERE Bastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BUNEL Baptiste | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BUNEL Joffrey | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CADINOT Luka | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CAHARD Andy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CAHARD Victor | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CANDELIER Julien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DEHAYS Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DENEUVE Rodrigue | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DESJARDINS Simon | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DESSEAUX Yann | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DURAND Quentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
FIQUET Matthieu | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FRANCOIS Antoine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GRANCHER Benjamin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GROULT Arnaud | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GROULT Charli | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
HAUCHECORNE Maxime | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LAMBARD Antoine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LEBOURGEOIS Pierrick | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LECUYER DESHORS Gabin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LEDUEY Robin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MAGNAN Jean | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MONOT Loic | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PATRY Emmanuel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PATRY Paul | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PICARD Michael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
QUEVAL Victor | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ROHOU Nicolas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ROHOU Timothé | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Tirs
|
Avert.
|
2'
|
|||||