Attention RDV à 12h45 à Tony Parker. Pensez à manger pas trop tard.
Date
Jour du match
samedi 14 mars
Heure de rendez-vous
12H45
à Tony Parker
Heure du match
13H30
Lieu
Gymnase Tony PARKER Rue Traversière 76400 FECAMP
Surface
Https://maps.app.goo.gl/skpmwvkp6tjb6z3g9
Divers
Numéro de journée
6
Information complémentaire
Match retour 1
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BLANCHARD Marius | |
|
CANION Léandre | |
|
FIEVE Nathanaël | |
|
|
GILLES Lucas | |
|
LEDUEY Gauthier | |
|
|
MAILLARD Tom | |
|
MALANDAIN Robin | |
|
RICHET Philemon | |
|
SOREL-JORBY Théo | |
|
WYFFELS Kylian | |
| Staffs | ||
|
BLANCHARD Sylvain | |
|
FIEVE Nicolas | |
|
GRANCHER Benjamin | |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | N° | Buts | 7m | Tirs | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
BLANCHARD Marius | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CANION Léandre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FIEVE Nathanaël | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GILLES Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LEDUEY Gauthier | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MAILLARD Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MALANDAIN Robin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
RICHET Philemon | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SOREL-JORBY Théo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
WYFFELS Kylian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
BLANCHARD Sylvain | ||||||||
|
FIEVE Nicolas | ||||||||
|
GRANCHER Benjamin | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Tirs
|
Avert.
|
2'
|
|||||