Septième journée de championnat.
Match à domicile, coup de sifflet à 20h00. Rendez-vous à 19h00.
Exceptionnellement, Manu ne sera pas présent, j'assurerai le coaching.
Date
Jour du match
samedi 22 novembre
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
20H00
Lieu
Gymnase Pierre De COUBERTIN 67 Rue Gustave Couturier 76400 FECAMP
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
MONOT Loic | #3 |
|
|
BASILLE Valentin | #7 |
|
PATRY Paul | #8 |
|
|
LAMOTTE Emile | #14 |
|
CANDELIER Julien | #16 |
|
|
BATTE Maxime | #20 |
|
|
LAMBARD Antoine | #24 |
|
|
CAHARD Thibaut | #25 |
|
|
HAUCHECORNE Maxime | #28 |
|
BRIERE Bastien | #31 |
|
|
DURAND Quentin | #35 |
|
DENEUVE Rodrigue | #36 |
| Staff | ||
|
CAHARD Andy | |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | N° | Buts | 7m | Tirs | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
MONOT Loic | #3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
|
|
BASILLE Valentin | #7 | 12 | 0 | 17 | 0 | 0 | ||
|
PATRY Paul | #8 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | ||
|
|
LAMOTTE Emile | #14 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | ||
|
CANDELIER Julien | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BATTE Maxime | #20 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | ||
|
|
LAMBARD Antoine | #24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CAHARD Thibaut | #25 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
|
|
HAUCHECORNE Maxime | #28 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
|
BRIERE Bastien | #31 | 7 | 0 | 11 | 0 | 1 | ||
|
|
DURAND Quentin | #35 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
|
DENEUVE Rodrigue | #36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
CAHARD Andy | ||||||||
| Participants | N° | 39 | 2 | 63 | 2 | 6 | |||
|
Buts
|
7m
|
Tirs
|
Avert.
|
2'
|
|||||