Match à 21h00, le trajet prend environ 1h00. Pour avoir une heure d'échauffement et causerie, rendez-vous à 19h00 à Parker.
Je vous laisse la gestion de la bouffe et des véhicules.
Bonne rencontre à tous !
Date
Jour du match
samedi 11 octobre
Heure de rendez-vous
19H00
à Salle Parker
Heure du match
21H00
Lieu
Salle des sports - Rue Georges Pompidou - 76720 Auffay
Divers
Numéro de journée
4
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Lucas DEHAYS | #2 |
|
Paul LIONIS | #4 |
|
Julien CANDELIER | #16 |
|
Nathan BEURIOT | #17 |
|
|
Dorian BEURIOT | #18 |
|
Eliott FAVIER | #23 |
|
Artur HAUCHECORNE | #25 |
|
Yann DESSEAUX | #27 |
|
Charli GROULT | #28 |
|
|
Victor QUEVAL | #36 |
|
Luka CADINOT | #40 |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | N° | Buts | 7m | Tirs | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Lucas DEHAYS | #2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
|
Paul LIONIS | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Julien CANDELIER | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nathan BEURIOT | #17 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | ||
|
|
Dorian BEURIOT | #18 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
|
Eliott FAVIER | #23 | 9 | 0 | 22 | 0 | 0 | ||
|
Artur HAUCHECORNE | #25 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
|
Yann DESSEAUX | #27 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | ||
|
Charli GROULT | #28 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
|
|
Victor QUEVAL | #36 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
|
Luka CADINOT | #40 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 21 | 1 | 56 | 2 | 2 | |||
|
Buts
|
7m
|
Tirs
|
Avert.
|
2'
|
|||||