Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
ALTERMATT Colin | #0 |
|
|
ANONYME-207 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-433 Adhérent | #0 |
|
BRIERE Bastien | #0 |
|
DUVAL Maxence | #0 |
|
GROULT Charli | #0 |
|
ISAAC Manon | #0 |
|
LEDUEY Robin | #0 |
|
LUCAS Raphaël | #0 |
|
WYFFELS Malo | #0 |
| Staffs | ||
|
CHEDRU Valérie | |
|
NIVILLE François | |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Victoire de nos -15 à Elbeuf, 27-17 (13-8). Une rencontre gérée du début jusqu’à la fin. Félicitations aux joueurs qui ne lâchent rien avec toujours la volonté de récupérer le ballon. Une 0-6 bien maîtrisée avec un Malo des grands jours en défense. Notre changement Charli-Malo en défense a porté ses fruits. L’intensité que nous mettons aux entraînements leur permet de tenir les 50 min avec une bonne lucidité jusqu’au coup de sifflet final. Les montées de balles rapides ont été efficaces avec notre premier attaquant Colin très réactif. Nous commençons à voir des enclenchements avec jeu sans ballon. Avec un 64% de réussite aux tirs, nous sommes satisfaits de leur travail. On continue ainsi, samedi nous jouons notre 1/4 de finale à domicile contre Aumale. Il faudra renouveler cette volonté de la gagne pour jouer les Finalités le 10 avril prochain.
| Participants | N° | Buts | 7m | Tirs | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
ALTERMATT Colin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-207 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-433 Adhérent | #0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
|
BRIERE Bastien | #0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
DUVAL Maxence | #0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
|
GROULT Charli | #0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
ISAAC Manon | #0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
|
LEDUEY Robin | #0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
|
LUCAS Raphaël | #0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
WYFFELS Malo | #0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
| Staffs | |||||||||
|
CHEDRU Valérie | ||||||||
|
NIVILLE François | ||||||||
| Participants | N° | 21 | 0 | 34 | 0 | 2 | |||
|
Buts
|
7m
|
Tirs
|
Avert.
|
2'
|
|||||